Kurzbeschreibung:
Test zur Überprüfung der aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit: Gemessen wird die Strecke, die in 12 min zurückgelegt werden kann.

Durchführung:
Vorbereitung:
Umsetzung:
Referenzwerte:
| Alter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Ausgezeichnet | 2800 m | 2850 m | 2900 m | 2950 m | 3000 m | 3050 m | 3100 m |
| Sehr gut | 2600 m | 2650 m | 2700 m | 2750 m | 2800 m | 2850 m | 2900 m |
| Gut | 2200 m | 2250 m | 2300 m | 2350 m | 2400 m | 2450 m | 2500 m |
| Befriedigend | 1800 m | 1850 m | 1900 m | 1950 m | 2000 m | 2050 m | 2100 m |
| Mangelhaft | 1200 m | 1250 m | 1300 m | 1350 m | 1400 m | 1450 m | 1500 m |
| Ungenügend | < 1200 m | < 1250 m | < 1300 m | < 1350 m | < 1400 m | < 1450 m | < 1500 m |
Tab.: Cooper-Test. In 12 Minuten gelaufene Strecke und Einschätzung der aeroben Ausdauerleistungsfähigkeit von Jungen. Für Mädchen gelten 200 m weniger als bei den Jungen (nach Grosser/Brüggemann/Zintl in Weineck 2004, S. 189)